| Nombre d’apparitions | Age de la première apparition en rêve | Dernière apparition en rêve | Sens des symboles (Définition se rapportant au dictionnaire de Tristan Moir). |
| Vers, Insectes rampants, araignée | |||
| Bêtes, vermine 5 | Avant 15 ans | 21 ans | Insectes : parasite mental, idées noires, involution, forme sclérosée |
| Phasmes | 21 | ||
| Poux | 38 | ||
| Insecte rampant | 38 | ||
| Araignée 2
Toile seule |
20 | 35
38 |
Araignée : symbole de la mère négative
Mais aussi toile : beauté cosmique |
| Vers 2 | 34 ? | 38 | Vers : parasitage, addiction, sous-homme |
| Fourmis | 38 | Fourmi : anonymat, labeur, perte d’identité, exploitation | |
| Insectes volants | |||
| Coccinelle 2 (rêves négatifs) | 19 | 21 | Coccinelle : lien avec archétype paternel |
| Guêpe | 35 | Guêpe : femme fatale, menaçante ou dominante, danger | |
| Abeille | 35 | Abeille : monde industrieux positif, collectivité harmonieuse, capacité professionnelle | |
| Mouche | 35 | Mouche : pensées parasites, perturbation mentale, incohérence, folie | |
| Chenille / chrysalide/ papillons 3 | 38 | Chenille : Refus de grandir, égoïsme
Papillon : transformation et évolution achevée, principe spirituel masculin, harmonie |
|
| Gastéropodes | |||
| Limace 1 | 18 | Limace : Dégoût de la sexualité, retard de développement pubère | |
| Escargot 1 | 35 | Escargot : Peur et rejet de la sexualité, évolution lente, froideur génitale | |
| Batraciens | |||
| Grenouille Crapaud 3 | 34 | 37 | Grenouille/crapaud : Transformation physique, métamorphose ou dégoût de la sexualité |
| Crustacés poissons tortue | |||
| Crabe 2 | 20 | 34 | Crabe : angoisse inconscient résurgent, tendance hypocondriaque, mère négative, carapace, psychorigidité. |
| Animaux marins 4 (tortue/poissons) | 34 | 37 | Poisson : Processus d’individuation, évolution, autonomie, vitalité, spiritualité
Tortue : représentation du monde, complétude, détermination, sagesse, mais aussi lenteur et repli sur soi Crevette : langage du rêve |
| Reptiles | |||
| Dinosaure 2 | 18 | 20 | Dinosaure : énergie primordiale de vie, puissance et pulsions sexuelles, manque de plaisir et d’amour, nourritures pas adaptées, appétences trop fortes |
| Lézard | 19 | Lézard : évolution, involution, recherche de la lumière, sacrifice, humanisation | |
| Crocodile | 22 | Crocodile : bas instincts, sexualité déplacée pulsionnelle et dévorante, cerveau reptilien, souvenirs terrorisants, peur enfantine d’être dévoré par la vie | |
| Varan vaincu | 36 | ||
| Serpent 9 | 15 | 37 | Serpent : énergie sexuelle, pulsions de vie, désir, connaissance, remède mais aussi : dichotomie entre désir et expression, peur ou refus de la sexualité ou des comportements de séduction, manque d’amour, énergie sexuelle agressive |
| Oiseaux | |||
| Oiseau négatifs 4 | 16 | 37 | Oiseaux négatifs : enfermement mental, organe sexuel masculin immature ou négatif
Définition personnelle : déprime |
| Oiseau tué (perruche/pélican/noir/pigeon) | 16 | 38 | |
| Oiseau 4 | 34 | 36 | Oiseau positif : principe de l’âme, esprit, surmoi positif, guide spirituel, liberté |
| Canard 1 | 37 | Canard : stade inachevé de développement | |
| Cygne 1 | 36 | Cygne : forme aboutie et parfaite, pureté, transformation | |
| Chouette 1 | 38 | Chouette : Sagesse, discernement, lumière intérieure (mais aussi peur de l’inconnu, de la nuit, solitude) | |
| Mammifères | |||
| Loup 2
Livre loup |
5 | 15
36 |
Loup : survie, instincts refoulés, appétits insatiables dangereux pour soi et les autres, bas instincts, pulsion sexuelle dévorante, prédateur sexuel |
| Chien 19 | 16 | 38 | Chien : instincts reconnus, gardien du corps, écoute des besoins réels de la personne mais aussi mise en danger de son corps, tendances libidineuses, servilité |
| Lapin 4 | 17 | 34 | Lapin : Sexualité infantile, nature craintive, monde de l’enfance, souvenirs oubliés qui remontent à la conscience |
| Agneau | 35 | Agneau : Pureté, sacrifice, mort initiatique | |
| Animal inexistant | 35 | Folie? | |
| Cheval 2 | 35 | Cheval : Puissance et plénitude du corps sans connotation sexuelle, vigueur physique, liberté | |
| Souris 2 | 34 | 36 | Souris : aspects féminins compulsifs, vision réduite de la femme, enfermement, proie |
| Rat 1 | 36 | Rat : maladie, perte d’identité, être rongé, enfermement mental, tourner en rond mais aussi intelligence dissimulée, remède | |
| Vache | 36 ? | Vache : aspect nourricier, fonction maternelle mais aussi soumission, exploitation maternelle, femme ou mère mauvaise | |
| Anesse | 36 | Ane : stagnation, obstination, opposition, susceptibilité, évolution inachevée | |
| Singe | 36 | Singe : manque de réflexion, envie, évolution inachevée, imitation primaire, comportement caricaturaux et infantiles, indiscipline mais aussi malignité, capacité de reproduire des gestes | |
| Brebis/chèvre 2 | 36 | 37 | Brebis : soumission, foi, amour maternel
Chèvre : principe maternel primitif, robustesse, agilité, méfiance |
| Ourson blanc | 37 | Ours : mère imprévisible au caractère variable, douceur et colère, coups de griffes, régression psychique, mise en danger | |
| Lion lionne | 37 | Lion : principe solaire masculin, force et pouvoir, autorité, père, personnalité riche, réalisation, cœur
(Mais aussi surestimation de soi, mauvais jugement, égocentrisme) |
|
| Bouquetin | 38 | ||
| Taureau | 38 | Taureau : puissance, virilité, force physique, révolte, mais aussi pulsion dévorante et colère | |
| Belette/ petits mammifères/ Blaireau bleu 3 | 35 | 38 | Amour tendresse ? |
| Sanglier | 38 | Sanglier : nature pulsionnelle, sauvage et puissante, inadaptée à la civilisation et aux liens sociaux, sang lié | |
| Chien à tête de chat 2 | 26 | 37 | |
| Lynx 1 | 37 | Lynx : Energie et pulsions féminines incomprises ? | |
| Chat 9 | 34 | 39 | Chat : sexe féminin, désir, sexualité, sensualité, grâce, insoumission, connaissance intuitive, intercesseur onirique (mais aussi refus et peur de la nature féminine sexuée, terreur superstitieuse). |